産品名稱 | 規格 | 材質 | 産地 |
大红鹰dhy最新网站廠家報價 | 720*35 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*40 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*50 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*55 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*60 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*65 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*70 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*80 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*90 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*100 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 720*150 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
大红鹰dhy最新网站 | 812.8*40 | 12Cr1MoV,15CrMo,20G,16Mn,20# | 天津 |
尽管面临诸多不利因素,但大红鹰dhy最新网站市场价格继续下降的空间阻力增加。目前国内钢厂普遍亏损,部分企业面临被迫减产甚至停产的压力;市场价格的持续下跌使市场风险大大降低,且部分市场库存規格不全,继续下跌动力不大,杭州、福州市场螺纹钢价格已经出现20-30元/吨的小幅反弹,预计近期市场价格单边下跌的态势将转变为弱势调整,价格的涨跌更多的取决于市场资源的紧缺程度。
11月钢价依然是一路下跌,钢材综合价格指数月环比下跌了5.43%。分品种看,长材价格指数下跌了5.27%,扁平材价格指数下跌了5.62%,弱于预期。铁矿石价格也是一路震荡下行,铁矿石综合价格指数月环比下跌了13.81%,进口矿价格指数下跌了14.36%,国产矿价格指数下跌了12.77%,符合预期。展望12月钢铁市场,仍有下跌空间。
國內宏觀經濟仍處在下行態勢中,美聯儲12月加息預期,大宗商品價格仍將承壓。